Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Schatzalp) |
Name | Strelapass |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1966 - Heute |
Hersteller | Oehler |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2115 | m |
Bergstationshöhe | 2323 | m |
Höhendifferenz | 208 | m |
Länge | 1202 | m |
Kapazität | 690 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | 9 | |
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Doppelmayr | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Von 2001 bis 2009 ausser Betrieb |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.80738 N / 9.81264 E, Bergstation 46.80986 N / 9.797 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut