Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Schatzalp) |
Name | Strelagrat |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1971 - 2001 |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2260 | m |
Bergstationshöhe | 2492 | m |
Höhendifferenz | 232 | m |
Länge | 787 | m |
Kapazität | 1000 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.80847 N / 9.8009 E, Bergstation 46.81131 N / 9.79111 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut