Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Schatzalp) |
Name | Strelapass-Hauptertälli |
Typ | 30-LPB |
Betriebsdauer | 1980 - 2001 |
Hersteller | Küpfer |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2371 | m |
Bergstationshöhe | 2458 | m |
Höhendifferenz | 87 | m |
Länge | 1714 | m |
Kapazität | 350 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | 1 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Bergstation | |
Betriebsmittelhersteller | Gangloff | |
Förderseilhersteller | Fatzer | |
Elektrische Ausrüstung | Sisag / BBC | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Rettungsbahn von der Bergstation bis zur Stütze, Rückbau 2018. |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.81014 N / 9.79622 E, Bergstation 46.82529 N / 9.80062 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut