Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Schatzalp) |
Name | Davos-Schatzalp |
Typ | 80-SPB |
Betriebsdauer | 1899 - 2006 |
Hersteller | Von Roll |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1557 | m |
Bergstationshöhe | 1861 | m |
Höhendifferenz | 304 | m |
Länge | 702 | m |
Kapazität | 1000 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 2,8 | m/s |
Stützenanzahl | 0 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | Gangloff (ab 2001) | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.79726 N / 9.82131 E, Bergstation 46.80121 N / 9.81553 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut