Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Schatzalp) |
Name | Schatzalp-Strelapass |
Typ | 2-KBK |
Betriebsdauer | 1957 - 1995 |
Hersteller | Giovanola |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1887 | m |
Bergstationshöhe | 2362 | m |
Höhendifferenz | 475 | m |
Länge | 1727 | m |
Kapazität | 640 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 3 | m/s |
Stützenanzahl | 18 | |
Betriebsmittelanzahl | 82 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | Brugg | |
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.80172 N / 9.81479 E, Bergstation 46.80987 N / 9.79673 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut