Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Schatzalp) |
Name | Strelapass |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1937 - 1966 |
Hersteller | Constam |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | ||
Bergstationshöhe | ||
Höhendifferenz | 237 | m |
Länge | 1263 | m |
Kapazität | 400 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.80737 N / 9.81269 E, Bergstation 46.80986 N / 9.79699 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut