Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Parsenn) |
Name | Davos-Höhenweg |
Typ | 200-SPB |
Betriebsdauer | 2002 - Heute |
Hersteller | Doppelmayr |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1557 | m |
Bergstationshöhe | 2219 | m |
Höhendifferenz | 662 | m |
Länge | 1860 | m |
Kapazität | 2200 | P/h |
Fahrzeit | 4 | min |
Geschwindigkeit | 10 | m/s |
Stützenanzahl | 0 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | Gangloff | |
Förderseilhersteller | Fatzer | |
Elektrische Ausrüstung | Frey | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.8085 N / 9.83824 E, Bergstation 46.81922 N / 9.82375 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut