Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Parsenn) |
Name | Höhenweg-Weissfluhjoch |
Typ | 170-SPB |
Betriebsdauer | 1932 - 2010 |
Hersteller | Von Roll |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2219 | m |
Bergstationshöhe | 2663 | m |
Höhendifferenz | 444 | m |
Länge | 2188 | m |
Kapazität | 1160 | P/h |
Fahrzeit | 7 | min |
Geschwindigkeit | 4,8 | m/s |
Stützenanzahl | 0 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | SIG | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.81931 N / 9.82351 E, Bergstation 46.83275 N / 9.80583 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut