Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Parsenn) |
Name | Schifer-Obersäss |
Typ | 6-KBK |
Betriebsdauer | 1987 - Heute |
Hersteller | Von Roll |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1571 | m |
Bergstationshöhe | 2016 | m |
Höhendifferenz | 445 | m |
Länge | 1741 | m |
Kapazität | 1700 | P/h |
Fahrzeit | 6 | min |
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | 13 | |
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Bergstation | |
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.88004 N / 9.81333 E, Bergstation 46.86519 N / 9.80918 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut