Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Parsenn) |
Name | Davos-Höhenweg |
Typ | 156-SPB |
Betriebsdauer | 1931 - 2002 |
Hersteller | Von Roll |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1557 | m |
Bergstationshöhe | 2219 | m |
Höhendifferenz | 662 | m |
Länge | 1860 | m |
Kapazität | 1080 | P/h |
Fahrzeit | 8 | min |
Geschwindigkeit | 4 | m/s |
Stützenanzahl | 0 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | SIG | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | 1937: Umbau auf Doppelwagen, 1957: Einbau neuer Antriebsmotoren, 1962: Einbau der SIG-Doppelwagen |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.80843 N / 9.8384 E, Bergstation 46.81924 N / 9.82374 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut