Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Parsenn) |
Name | Barga-Kreuzweg |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1966 - 1967 |
Hersteller | Tebru |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1994 | m |
Bergstationshöhe | 2331 | m |
Höhendifferenz | 337 | m |
Länge | 2327 | m |
Kapazität | ||
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.85359 N / 9.77704 E, Bergstation 46.85012 N / 9.80555 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut