Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos |
Name | Bünda |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1997 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1550 | m |
Bergstationshöhe | 1700 | m |
Höhendifferenz | 150 | m |
Länge | 602 | m |
Kapazität | 1022 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | 8 | |
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Doppelmayr | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.80751 N / 9.84464 E, Bergstation 46.80544 N / 9.85154 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut