Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Arosa (Lenzerheide-Arosa) |
Name | Tschuggen West |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1972 - Heute |
Hersteller | Städeli |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1956 | m |
Bergstationshöhe | 2045 | m |
Höhendifferenz | 89 | m |
Länge | 463 | m |
Kapazität | 1200 | P/h |
Fahrzeit | 3 | min |
Geschwindigkeit | 2 | m/s |
Stützenanzahl | 6 | |
Betriebsmittelanzahl | 54 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Städeli | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.78166 N / 9.65979 E, Bergstation 46.78277 N / 9.66526 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut