Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Arosa (Lenzerheide-Arosa) |
Name | Mittlere Hütte-Brüggerhorn |
Typ | 2-SBF |
Betriebsdauer | 1970 - 2019 |
Hersteller | Städeli |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2015 | m |
Bergstationshöhe | 2447 | m |
Höhendifferenz | 432 | m |
Länge | 1337 | m |
Kapazität | 800 | P/h |
Fahrzeit | 11 | min |
Geschwindigkeit | 2,7 | m/s |
Stützenanzahl | 18 | |
Betriebsmittelanzahl | 134 | |
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Städeli | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.78685 N / 9.66313 E, Bergstation 46.7941 N / 9.65045 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut