Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Lenzerheide (Lenzerheide-Arosa) |
Name | Heimberg |
Typ | 4-SBK |
Betriebsdauer | 2004 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1515 | m |
Bergstationshöhe | 2020 | m |
Höhendifferenz | 505 | m |
Länge | 1480 | m |
Kapazität | 1800 | P/h |
Fahrzeit | 5 | min |
Geschwindigkeit | 5 | m/s |
Stützenanzahl | 11 | |
Betriebsmittelanzahl | 80 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Doppelmayr | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.75901 N / 9.56343 E, Bergstation 46.75427 N / 9.58069 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen