Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Les Diablerets (Isenau) |
Name | Les Diablerets-Isenau |
Typ | 4-KBK |
Betriebsdauer | 1974 - 2017 |
Hersteller | Giovanola |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1191 | m |
Bergstationshöhe | 1766 | m |
Höhendifferenz | 575 | m |
Länge | 2395 | m |
Kapazität | 720 | P/h |
Fahrzeit | 13 | min |
Geschwindigkeit | 3 | m/s |
Stützenanzahl | 25 | |
Betriebsmittelanzahl | 64 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Alptronic | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.35014 N / 7.16039 E, Bergstation 46.36343 N / 7.18338 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut