Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Mastrils |
Name | Brunnenboden-Mastrils |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1970 - Heute |
Hersteller |
Bartholet (1978 Bartholet) |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 720 | m |
Bergstationshöhe | 950 | m |
Höhendifferenz | 230 | m |
Länge | 945 | m |
Kapazität | 340 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Bergstation | |
Betriebsmittelhersteller | Doppelmayr | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | 1978 saniert durch Bartholet |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.96754 N / 9.54098 E, Bergstation 46.96378 N / 9.53028 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut