Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Samnaun |
Name | Milo |
Typ | 1-SLE |
Betriebsdauer | 1985 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2260 | m |
Bergstationshöhe | 2290 | m |
Höhendifferenz | 30 | m |
Länge | 315 | m |
Kapazität | 800 | P/h |
Fahrzeit | 1,8 | min |
Geschwindigkeit | 2,5 | m/s |
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.97819 N / 10.37519 E, Bergstation 46.97678 N / 10.37161 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen