Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Scuol (Motta Naluns) |
Name | Scuol-Motta Naluns 1 |
Typ | 4-KBK |
Betriebsdauer | 1978 - 2009 |
Hersteller | Habegger |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1295 | m |
Bergstationshöhe | 2150 | m |
Höhendifferenz | 855 | m |
Länge | 2313 | m |
Kapazität | 1000 | P/h |
Fahrzeit | 12 | min |
Geschwindigkeit | 4 | m/s |
Stützenanzahl | 19 | |
Betriebsmittelanzahl | 102 | |
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Bergstation | |
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | Brugg | |
Elektrische Ausrüstung | Frey | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.79533 N / 10.28909 E, Bergstation 46.81059 N / 10.27213 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut