Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Scuol (Motta Naluns) |
Name | Jonvrai-Mot da Ri |
Typ | 4-SBK |
Betriebsdauer | 1995 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2183 | m |
Bergstationshöhe | 2586 | m |
Höhendifferenz | 403 | m |
Länge | 1308 | m |
Kapazität | 2000 | P/h |
Fahrzeit | 5 | min |
Geschwindigkeit | 4,8 | m/s |
Stützenanzahl | 11 | |
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | Garaventa | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.82426 N / 10.26906 E, Bergstation 46.82644 N / 10.25317 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut