Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Scuol (Tarasp) |
Name | Tarasp |
Typ | 1-SLK |
Betriebsdauer | 1964 - 2009 |
Hersteller | Poma |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1388 | m |
Bergstationshöhe | 1660 | m |
Höhendifferenz | 272 | m |
Länge | 915 | m |
Kapazität | 530 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Bergstation | |
Betriebsmittelhersteller | Poma | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.77634 N / 10.2627 E, Bergstation 46.77 N / 10.27019 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut