Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | St. Moritz (Corviglia) |
Name | St. Moritz Bad-Signal |
Typ | 100-LPB |
Betriebsdauer | 1973 - Heute |
Hersteller | Habegger |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1787 | m |
Bergstationshöhe | 2139 | m |
Höhendifferenz | 352 | m |
Länge | 1750 | m |
Kapazität | 1200 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 10 | m/s |
Stützenanzahl | 1 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.48354 N / 9.83264 E, Bergstation 46.49423 N / 9.82259 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut