Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | St. Moritz (Corviglia) |
Name | Corviglia-Pitschen |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1959 - 2002 |
Hersteller | Habegger |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2474 | m |
Bergstationshöhe | 2641 | m |
Höhendifferenz | 167 | m |
Länge | 871 | m |
Kapazität | 1000 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.50832 N / 9.8186 E, Bergstation 46.50934 N / 9.80727 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut