Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Tschierv (Minschuns) |
Name | Vallatscha |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1992 - Heute |
Hersteller | TTC |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2398 | m |
Bergstationshöhe | 2672 | m |
Höhendifferenz | 274 | m |
Länge | 1685 | m |
Kapazität | 1200 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Röhrs | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Occasion |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.64985 N / 10.33019 E, Bergstation 46.65974 N / 10.31393 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut