Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Jakobshorn) |
Name | Ischalp-Brämabüel 1 |
Typ | 2-SLE / 1-SBF |
Betriebsdauer | 1954 - 1988 |
Hersteller | Brändle |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1934 | m |
Bergstationshöhe | 2477 | m |
Höhendifferenz | 543 | m |
Länge | 1506 | m |
Kapazität | 600 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 3,25 / 1,5 | m/s |
Stützenanzahl | 14 | |
Betriebsmittelanzahl | 76 / 76 | |
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | Brändle | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | ||
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.78709 N / 9.83289 E, Bergstation 46.78084 N / 9.84883 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut