Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Les Diablerets (Glacier des Diablerets) |
Name | Col du Pillon-Pierres Pointes |
Typ | 4-KBK |
Betriebsdauer | 1963 - 1999 |
Hersteller | Giovanola |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1552 | m |
Bergstationshöhe | 2201 | m |
Höhendifferenz | 649 | m |
Länge | 1579 | m |
Kapazität | 480 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 3 | m/s |
Stützenanzahl | 19 | |
Betriebsmittelanzahl | 34 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.35432 N / 7.20584 E, Bergstation 46.34359 N / 7.2152 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen