Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Parsenn) |
Name | Wasserscheide |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1972 - 1982 |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2562 | m |
Bergstationshöhe | 2625 | m |
Höhendifferenz | 63 | m |
Länge | 299 | m |
Kapazität | 500 | P/h |
Fahrzeit | 3,25 | min |
Geschwindigkeit | 1,5 | m/s |
Stützenanzahl | 5 | |
Betriebsmittelanzahl | 57 | |
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.83715 N / 9.80426 E, Bergstation 46.83406 N / 9.80274 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut