Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Jakobshorn) |
Name | Geissloch |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1971 - 1992 |
Hersteller | Habegger |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1535 | m |
Bergstationshöhe | 1650 | m |
Höhendifferenz | 115 | m |
Länge | 342 | m |
Kapazität | 1000 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.79127 N / 9.82373 E, Bergstation 46.79093 N / 9.82778 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut