Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Parsenn) |
Name | Kreuzweg |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1962 - 1982 |
Hersteller | Oehler |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2336 | m |
Bergstationshöhe | 2436 | m |
Höhendifferenz | 100 | m |
Länge | 372 | m |
Kapazität | 740 | P/h |
Fahrzeit | 2 | min |
Geschwindigkeit | 3 | m/s |
Stützenanzahl | 6 | |
Betriebsmittelanzahl | 25 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Röhrs | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.85053 N / 9.80817 E, Bergstation 46.84904 N / 9.81232 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut