Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Oberrickenbach |
Name | Fellboden-Bannalpsee |
Typ | 4-LPB |
Betriebsdauer | 1937 - 1967 |
Hersteller | Niederberger |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 898 | m |
Bergstationshöhe | 1576 | m |
Höhendifferenz | 668 | m |
Länge | 1509 | m |
Kapazität | 30 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.88202 N / 8.42151 E, Bergstation 46.87019 N / 8.42545 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut