Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Bruson (Les 4 Vallées) |
Name | Moay-Pasay |
Typ | 1-SLK |
Betriebsdauer | 1962 - 1990 |
Hersteller | Poma |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1616 | m |
Bergstationshöhe | 2116 | m |
Höhendifferenz | 500 | m |
Länge | 1471 | m |
Kapazität | 600 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.05712 N / 7.19698 E, Bergstation 46.05088 N / 7.18352 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut