Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Verbier (Les 4 Vallées) |
Name | Lac des Vaux-Tête des Vaux |
Typ | 2-SBF |
Betriebsdauer | 1966 - 1999 |
Hersteller | Giovanola |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2525 | m |
Bergstationshöhe | 2729 | m |
Höhendifferenz | 204 | m |
Länge | 715 | m |
Kapazität | 720 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | Städeli | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.1044 N / 7.26955 E, Bergstation 46.09868 N / 7.27258 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut