Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos |
Name | Bünda |
Typ | 1-SLV |
Betriebsdauer | 1951 - 1957 |
Hersteller | Brändle |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | ||
Bergstationshöhe | ||
Höhendifferenz | ||
Länge | ||
Kapazität | ||
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.80755 N / 9.84452 E, Bergstation 46.80559 N / 9.85106 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut