Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Bruson (Les 4 Vallées) |
Name | Bruson-La Côt |
Typ | 2-SBF |
Betriebsdauer | 1962 - 1988 |
Hersteller | Städeli |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1090 | m |
Bergstationshöhe | 1530 | m |
Höhendifferenz | 440 | m |
Länge | 1318 | m |
Kapazität | 400 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 2 | m/s |
Stützenanzahl | 14 | |
Betriebsmittelanzahl | 73 | |
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.06323 N / 7.21593 E, Bergstation 46.06248 N / 7.20036 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut