Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Scuol (Motta Naluns) |
Name | Scuol-Motta Naluns |
Typ | 8-KBK |
Betriebsdauer | 2009 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1295 | m |
Bergstationshöhe | 2151 | m |
Höhendifferenz | 856 | m |
Länge | 2126 | m |
Kapazität | 2800 | P/h |
Fahrzeit | 7,42 | min |
Geschwindigkeit | 6 | m/s |
Stützenanzahl | 16 | |
Betriebsmittelanzahl | 86 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | Fatzer | |
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.79529 N / 10.28914 E, Bergstation 46.81103 N / 10.27239 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut