Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Bruson (Les 4 Vallées) |
Name | Moay |
Typ | 1-SLE |
Betriebsdauer | 2009 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1549 | m |
Bergstationshöhe | 1731 | m |
Höhendifferenz | 182 | m |
Länge | 487 | m |
Kapazität | 690 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 3 | m/s |
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Doppelmayr | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.06127 N / 7.19979 E, Bergstation 46.06154 N / 7.19384 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut