Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Grimsel |
Name | Grimsel 2-Kalter Kehr |
Typ | 6-SPB |
Betriebsdauer | 1978 - Heute |
Hersteller | Streiff |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1772 | m |
Bergstationshöhe | 1935 | m |
Höhendifferenz | 163 | m |
Länge | 230 | m |
Kapazität | ||
Fahrzeit | 5 | min |
Geschwindigkeit | 0,8 | m/s |
Stützenanzahl | 0 | |
Betriebsmittelanzahl | 1 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Frey | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Gemeinsamer Antrieb mit Sektion 2 |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.56776 N / 8.31993 E, Bergstation 46.56578 N / 8.31898 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut