Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Zinal (Val d'Anniviers) |
Name | Zinal-Deficha |
Typ | 1-SLK |
Betriebsdauer | 1960 - ???? |
Hersteller | Poma |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | ||
Bergstationshöhe | ||
Höhendifferenz | ||
Länge | ||
Kapazität | ||
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.13348 N / 7.62837 E, Bergstation 46.13428 N / 7.63342 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut