Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Saas Fee |
Name | Hannig 2 |
Typ | 1-SLK |
Betriebsdauer | ???? - ???? |
Hersteller | Poma |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | ||
Bergstationshöhe | ||
Höhendifferenz | ||
Länge | ||
Kapazität | ||
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | Poma | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.11673 N / 7.92037 E, Bergstation 46.11776 N / 7.91871 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen