Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Verbier (Les 4 Vallées) |
Name | Le Mayentzet-Combe à Médran |
Typ | 6-SBK/B |
Betriebsdauer | 2011 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1736 | m |
Bergstationshöhe | 2256 | m |
Höhendifferenz | 520 | m |
Länge | 1371 | m |
Kapazität | 2400 | P/h |
Fahrzeit | 5,3 | min |
Geschwindigkeit | 5 | m/s |
Stützenanzahl | 13 | |
Betriebsmittelanzahl | 48 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Garaventa | |
Förderseilhersteller | Fatzer | |
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.09834 N / 7.24154 E, Bergstation 46.09171 N / 7.25664 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut