Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Laax (Flims-Laax-Falera) |
Name | Alp Dado-Crest la Siala |
Typ | 6-SBK/B |
Betriebsdauer | 2011 - Heute |
Hersteller | Leitner |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1948 | m |
Bergstationshöhe | 2317 | m |
Höhendifferenz | 369 | m |
Länge | 1576 | m |
Kapazität | 2400 | P/h |
Fahrzeit | 4,4 | min |
Geschwindigkeit | 6 | m/s |
Stützenanzahl | 13 | |
Betriebsmittelanzahl | 65 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Leitner | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Förderleistung auf 3200 P/h (86 Sessel) ausbaubar. |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.82604 N / 9.21015 E, Bergstation 46.83925 N / 9.20311 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut