Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Jakobshorn) |
Name | Ischalp-Brämabüel |
Typ | 4-SBK/B |
Betriebsdauer | 2011 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1935 | m |
Bergstationshöhe | 2480 | m |
Höhendifferenz | 545 | m |
Länge | 1501 | m |
Kapazität | 2000 | P/h |
Fahrzeit | 6 | min |
Geschwindigkeit | 5 | m/s |
Stützenanzahl | 15 | |
Betriebsmittelanzahl | 89 | |
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Doppelmayr | |
Förderseilhersteller | Fatzer | |
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | 2015 mit Hauben aufgerüstet. |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.78694 N / 9.83309 E, Bergstation 46.7807 N / 9.84899 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut