Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Jakobshorn) |
Name | Clavadeler Alp-Jakobshorn |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1993 - 1998 |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2006 | m |
Bergstationshöhe | 2488 | m |
Höhendifferenz | 482 | m |
Länge | 1794 | m |
Kapazität | 1000 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.77163 N / 9.82591 E, Bergstation 46.76998 N / 9.84908 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut