Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Davos (Jakobshorn) |
Name | Davos-Ischalp |
Typ | 100-LPB |
Betriebsdauer | 2014 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1537 | m |
Bergstationshöhe | 1931 | m |
Höhendifferenz | 394 | m |
Länge | 1035 | m |
Kapazität | 1220 | P/h |
Fahrzeit | 3,65 | min |
Geschwindigkeit | 10 | m/s |
Stützenanzahl | 1 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | Fatzer | |
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.79172 N / 9.8221 E, Bergstation 46.78682 N / 9.83266 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut