Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Saas Fee |
Name | Saas Fee-Biffig |
Typ | 10-KBK |
Betriebsdauer | 2016 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1804 | m |
Bergstationshöhe | 1847 | m |
Höhendifferenz | 43 | m |
Länge | 503 | m |
Kapazität | 1400 | P/h |
Fahrzeit | 2,32 | min |
Geschwindigkeit | 6 | m/s |
Stützenanzahl | 4 | |
Betriebsmittelanzahl | 10 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | Fatzer | |
Elektrische Ausrüstung | Frey | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Kapazität auf 15 Kabinen und 2000 P/h erweiterbar. |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.10246 N / 7.92618 E, Bergstation 46.10009 N / 7.92019 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen