Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Grimsel |
Name | Grimselnollen-Kessiturm |
Typ | 8-LPB |
Betriebsdauer | 2014 - Heute |
Hersteller | Steurer |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1950 | m |
Bergstationshöhe | 2217 | m |
Höhendifferenz | 267 | m |
Länge | 1513 | m |
Kapazität | ||
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 6 | m/s |
Stützenanzahl | 3 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.57132 N / 8.33112 E, Bergstation 46.56465 N / 8.3144 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut