Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Grimsel |
Name | Kessiturm-Oberaar |
Typ | 8-LPB |
Betriebsdauer | 2014 - Heute |
Hersteller | Steurer |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2217 | m |
Bergstationshöhe | 2308 | m |
Höhendifferenz | 91 | m |
Länge | 3491 | m |
Kapazität | ||
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 6 | m/s |
Stützenanzahl | 9 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.5646 N / 8.31427 E, Bergstation 46.54855 N / 8.27598 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut