Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Wehrhalden |
Name | Wehrhalder Hof |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | ???? - ???? |
Hersteller | Doppelmayr |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | ||
Bergstationshöhe | ||
Höhendifferenz | ||
Länge | ||
Kapazität | ||
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 47.7033 N / 8.00146 E, Bergstation 47.69863 N / 8.00506 E
Standort der Anlage: Google Maps
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen