Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Achslach (Kalteck) |
Name | Kalteck |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | ???? - Heute |
Hersteller | |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | ||
Bergstationshöhe | ||
Höhendifferenz | ||
Länge | ||
Kapazität | ||
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 48.94174 N / 12.91697 E, Bergstation 48.93972 N / 12.9077 E
Standort der Anlage: Google Maps
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen