Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Gstaad (Wasserngrat) |
Name | Gstaad-Bleiki |
Typ | 2-KBK |
Betriebsdauer | 1946 - 1999 |
Hersteller | Von Roll |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1117 | m |
Bergstationshöhe | 1428 | m |
Höhendifferenz | 311 | m |
Länge | 1330 | m |
Kapazität | 260 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 2,5 | m/s |
Stützenanzahl | 16 | |
Betriebsmittelanzahl | 58 (total) | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Gangloff | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Zu Beginn besass diese Bahn noch die typischen Von Roll-Seitwärtssessel |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.4714 N / 7.30008 E, Bergstation 46.4642 N / 7.31354 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen